อัพเดทอากาศกรุงปักกิ่ง ประเทศจีนประจำเดือนตุลาคม 2565 สำหรับเพื่อน ๆ ที่ได้จองทัวร์ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เดือนตุลาคม กำลังหาว่าอากาศที่กรุงปักกิ่งประจำเดือนตุลาคมเป็นอย่างไรกันบ้างจะได้เตรียมตัวเตรียมเสื้อผ้าไปได้ถูก ซึ่งวันนี้ผมได้รวมเอาอุณหภูมิปักกิ่งเดือนตุลาคมมาให้เพื่อน ๆ แล้ว จะได้เตรียมตัวกันถูกเราไปดููตารางกันเลยดีกว่าครับ อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ 7-26 องศาเซลเซียส เริ่มจะเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้ว อากาศเริ่มหนาวเย็นเหมาะมาก ๆ สำหรับเพื่อน ๆ ที่ชอบอากาศหนาว เตรียมเสื้อผ้ากันหนาวให้พร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลย (ทัวร์ปักกิ่ง ตุลาคม)
วันที่ | อุณหภูมิสูง (องศาเซลเซียส) | สภาพอากาศ |
จ. 1/10 | 22°/11° | แดดจัดถึงมีเมฆบางส่วน |
อ. 2/10 | 23°/10° | แดดจัดเป็นบางส่วน |
พ. 3/10 | 25°/13° | มีเมฆและแดด |
พฤ. 4/10 | 22°/10° | แดดจัดเป็นส่วนใหญ่ |
ศ. 5/10 | 20°/9° | แดดจัด |
ส. 6/10 | 22°/8° | แดดจัดเป็นส่วนใหญ่ |
อา. 7/10 | 24°/11° | แดดจัด |
จ. 8/10 | 24°/12° | แดดจัด |
อ. 9/10 | 24°/12° | แดดจัด |
พ. 10/10 | 24°/12° | แดดจัด |
พฤ. 11/10 | 23°/12° | แดดจัด |
ศ. 12/10 | 24°/11° | แดดจัด |
ส. 13/10 | 22°/11° | มีเมฆเป็นส่วนใหญ่ |
อา. 14/10 | 23°/10° | แดดจัด |
จ. 15/10 | 23°/11° | แดดจัด |
อ. 16/10 | 24°/12° | แดดจัดเป็นส่วนใหญ่ |
พ. 17/10 | 25°/13° | มีเมฆและแดด |
พฤ. 18/10 | 20°/11° | มีเมฆมาก |
ศ. 19/10 | 22°/11° | มีเมฆและแดด |
ส. 20/10 | 22°/9° | มีเมฆเป็นส่วนใหญ่ |
อา. 21/10 | 17°/6° | มีเมฆและแดด |
จ. 22/10 | 17°/6° | มีเมฆและแดด |
อ. 23/10 | 15°/8° | แดดจัดเป็นส่วนใหญ่ |
พ. 24/10 | 14°/8° | มีเมฆเป็นส่วนใหญ่ |
พฤ. 25/10 | 19°/5° | เมฆเปิดให้แสงแดดบางส่วน |
ศ. 26/10 | 17°/4° | มีเมฆเป็นส่วนใหญ่ |
ส. 27/10 | 18°/5° | แดดจัด |
อา. 28/10 | 18°/8° | แดดจัด |
จ. 29/10 | 19°/8° | แดดจัดเป็นส่วนใหญ่ |
อ. 30/10 | 20°/3° | แดดจัดเป็นส่วนใหญ่ |
พ. 31/10 | 19°/1° | ฝนเล็กน้อย |
อากาศปักกิ่ง ตลอดทั้งปี
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
